Association Sportive les Merles
Président : Regis Bertouneche
Résultat Brut de compétition du Dimanche 27 Mars 2022
Brut | ||
Rang | Nom – Prénom | Brut |
1 | DAGNALL Ashley | |
BERTHELON-LINET Jean-Michel | 38 | |
2 | PEDRO Eric | |
FARGE Florent | 38 | |
3 | PETIT Laurent | |
LHAUMOND Gérard | 36 | |
4 | PELLIZZARI Laurent | |
PARCHIN Philippe | 34 | |
5 | FAHY Rémy | |
CHAMINADE Guillaume | 33 | |
6 | MAILLE Jean Michel | |
BAROIS Pierre-Emmanuel | 32 | |
7 | RADEMAKER Ed | |
DELLINGER Jean-Marie | 32 | |
8 | LABROUSSE Nancy | |
GOLDENTHAL Marianne | 31 | |
9 | BLANCHET Damien | |
BALDAN Mario | 28 | |
10 | BERTOUNECHE Regis | |
DOLOY Henry | 28 | |
11 | TALES Jean Pascal | |
GENTY Claude | 28 | |
12 | ANDRE Regis | |
PREVOT Christian | 25 | |
13 | LECHIEN Frédéric | |
LECHIEN Gautier | 25 | |
14 | TEULET Daniel | |
BELVES Jean-Jacques | 24 | |
15 | PETRUZZELLI Michele | |
VERGNAUD Patrick | 24 | |
16 | BALDAN Olivier | |
BALDAN Marine | 22 | |
17 | MARQUIS Geneviève | |
SMITH Valérie | 21 | |
18 | CAMPBELL-WHITE Martin | |
MILES Margaret | 21 | |
19 | CHANCOGNE Sylvie | |
CHANCOGNE Daniel | 21 | |
20 | PREVOT Annie | |
BELZUNCE Anne | 20 | |
21 | MONTEIL Guy | |
DUPIN Bernard | 18 | |
22 | MIALOCQ Patrick | |
ASTIER-PERRET Bernard | 17 | |
23 | DURAND René | |
PEDROLA Dominique | 16 | |
24 | LATRON Michel | |
MAHIEU Franck | 15 | |
25 | JOHN Philip | |
TILDESLEY Mike | 14 | |
26 | GOMBERT Jean Marie | |
FORT Dominique | 14 | |
27 | DREUIL Isabelle | |
MATTURRO Lina | 14 | |
28 | BOURGEOIS Gaston | |
ROY Christine | 12 | |
29 | DUVAL Marie Odile | |
DUVAL Sylvain | — |
Résultat Net de compétition du Dimanche 27 Mars 2022
Net | ||
Rang | Nom – Prénom | Net |
1 | FAHY Rémy | |
CHAMINADE Guillaume | 47 | |
2 | PEDRO Eric | |
FARGE Florent | 47 | |
3 | LABROUSSE Nancy | |
GOLDENTHAL Marianne | 43 | |
4 | DAGNALL Ashley | |
BERTHELON-LINET Jean-Michel | 42 | |
5 | MAILLE Jean Michel | |
BAROIS Pierre-Emmanuel | 41 | |
6 | BLANCHET Damien | |
BALDAN Mario | 41 | |
7 | DREUIL Isabelle | |
MATTURRO Lina | 41 | |
8 | PELLIZZARI Laurent | |
PARCHIN Philippe | 40 | |
9 | JOHN Philip | |
TILDESLEY Mike | 40 | |
10 | PETIT Laurent | |
LHAUMOND Gérard | 40 | |
11 | TALES Jean Pascal | |
GENTY Claude | 39 | |
12 | RADEMAKER Ed | |
DELLINGER Jean-Marie | 38 | |
13 | PREVOT Annie | |
BELZUNCE Anne | 38 | |
14 | LECHIEN Frédéric | |
LECHIEN Gautier | 38 | |
15 | MARQUIS Geneviève | |
SMITH Valérie | 37 | |
16 | BERTOUNECHE Regis | |
DOLOY Henry | 37 | |
17 | BALDAN Olivier | |
BALDAN Marine | 36 | |
18 | CHANCOGNE Sylvie | |
CHANCOGNE Daniel | 36 | |
19 | LATRON Michel | |
MAHIEU Franck | 35 | |
20 | ANDRE Regis | |
PREVOT Christian | 35 | |
21 | MONTEIL Guy | |
DUPIN Bernard | 33 | |
22 | MIALOCQ Patrick | |
ASTIER-PERRET Bernard | 33 | |
23 | CAMPBELL-WHITE Martin | |
MILES Margaret | 33 | |
24 | TEULET Daniel | |
BELVES Jean-Jacques | 33 | |
25 | PETRUZZELLI Michele | |
VERGNAUD Patrick | 32 | |
26 | DURAND René | |
PEDROLA Dominique | 29 | |
27 | GOMBERT Jean Marie | |
FORT Dominique | 28 | |
28 | BOURGEOIS Gaston | |
ROY Christine | 28 | |
29 | DUVAL Marie Odile | |
DUVAL Sylvain | — |
Dimanche 24 avril 2022 organisé par Groupe Allianz